A continuacion, el resumen de las cargas utilizadas en Ecuador por diferentes empresas de servicios para cañones de 4-1/2” 5SPF y 12SPF, tomando referencia lo publicado en las cartas API-19B. Dependiendo del tipo de reservorio se recomienda la densidad de disparo (5DPP o 12DPP), y la seleccion de la carga depende del mejor resultado que muestre la simulacion.
En Ecuador, la densidad mas utilizada es de 5DPP (disparos por pie) en cañones de 4-1/2″ o 4-5/8″, la penetracion de las cargas disponibles en Ecuador segun API-19B esta entre 50in a 72in.

Cargas para cañones 4.5″ OD, a 5 DPP
Fabricante | Carga | Penetracion (in) | Diametro Agujero Entrada |
---|---|---|---|
ETA | TC47 Extra II | 72.65 | 0.44 |
SLB | PowerJet Nova 4505 | 57.40 | 0.34 |
JRC (HAL) | MaxForce 390 | 61.60 | 0.33 |
Owen | Hero HR 4539-410 | 69.30 | 0.40 |
GeoDynamics | 4039 Razor | 62.90 | 0.44 |
ETA | TC47 Extra! | 62.63 | 0.48 |
SLB | PowerJet Omega 4505 | 65.20 | 0.45 |
JRC (HAL) | Millenium II | 53.10 | 0.40 |
ETA | TC47R | 50.84 | 0.45 |
SLB | PowerJet 4505 RDX | 52.30 | 0.48 |
JRC (HAL) | Millenium | 43.60 | 0.35 |
Cargas para cañones 4.5″ OD, a 12 DPP
Fabricante | Carga | Penetracion (in.) | Diametro Agujero Entrada (in.) |
---|---|---|---|
ETA | TC53H Extra II* | 55.16 | 0.41 |
ETA | TC41H Extra II* | 45.62 | 0.41 |
SLB | PowerJet Nova 4512 | 22.90 | 0.38 |
ETA | TC46H Extra ! | 37.29 | 0.394 |
JRC (HAL) | MaxForce 175 | 36.50 | 0.38 |
Owen | Hero HR 3121-410 | 40.50 | 0.37 |
ETA | TC41H | 34.09 | 0.36 |
SLB | PowerJet Omega 4512 | 34.00 | 0.35 |
Owen | Hero 21.5 RDX | 35.65 | 0.35 |
ETA | TC41R RDX | 31.81 | 0.40 |

https://perforatordirectory.api.org/facilitieslist.aspx?Fac=Yes&CertificationStandard=API-19B